
Office 365 - это облачная подписка на лучшие инструменты, необходимые в работе сегодня. Объединив самые популярные приложения Microsoft Office c мощными облачными хранилищами, Office 365 позволяет создать, делиться и управлять информацией без привязки к месту и времени.
Office 365 поможет быстро и легко справиться с любыми задачами. Надёжное хранение и интерактивный интерфейс облачной версии Microsoft Office содержит в себе все необходимые компоненты для оптимальной работы в домашних условиях.
| Особенности | Office 365 Personal |
Office 365 Home |
|---|---|---|
| Классические приложения Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote), а также Publisher и Access только для ПК | ||
| Облачное хранилище One Drive (1 ТБ памяти) | ||
| Ежемесячно по 60 минут звонков из Skype на мобильные и стационарные телефоны | ||
| Круглосуточная поддержка по телефону и через Интернет | ||
| Доступ к приложениям и сервисам Office 365 с 5-ти различных устройств | ||
| Купить | Купить |
С Office 365 вы получаете эффективный набор инструментов для повышения производительности. Приложения Office 365 позволяют создавать, редактировать и обмениваться проектами, и сохранять сопутствующие документы в облачном хранилище OneDrive, для экономии пространства на вашем устройстве.
| Особенности | Office 365 Business |
Office 365 Business Essentials |
Office 365 Business Premium |
Microsoft 365 Business |
|---|---|---|---|---|
| Классические приложения Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote), а также Publisher и Access только для ПК | ||||
| Корпоративная почта с персональным доменом | ||||
| Облачное хранилище One Drive (1 ТБ памяти) | ||||
| Веб-версии Word, Excel, PowerPoint | ||||
| SharePoint | ||||
| Видеоконференции до 250 участников | ||||
| Microsoft Teams — централизованное пространство для командной работы | ||||
| Microsoft Bookings — служба, позволяющая клиентам самостоятельно записываться к вам через Интернет на встречи и консультации | ||||
| Yammer — совместная работа сотрудников из разных отделов и филиалов | ||||
| Microsoft планировщик | ||||
| Microsoft StaffHub – координация ежедневной деятельности сотрудников за счет создания расписаний | ||||
| Управление устройствами компании | ||||
| Безопасность | ||||
| Windows 10 Enterprise | ||||
| Круглосуточная поддержка по телефону и через Интернет | ||||
| Купить | Купить | Купить | Купить |
Продукты Office 365 «Для бизнеса» могут автоматизировать рутинные процессы компании и сократить список задач вдвое. Это интегрированное решение, которое удовлетворит запросы каждого сотрудника и позволит коллективу работать эффективнее, благодаря командным чатам, онлайн-конференциям, совместным использованием и редактированием файлов, рабочей социальной сети и многому другому.
| Особенности | Office 365 E1 |
Office 365 E3 |
Office 365 E5 |
Microsoft 365 E5 |
|---|---|---|---|---|
| Классические приложения Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote), а также Publisher и Access только для ПК | Облачное хранилище One Drive (1 ТБ памяти) | |||
| Трансляции собраний Skype с возможностью подключения до 10 000 человек | ||||
| SharePoint — управление совместной работой сотрудников и информирование персонала с помощью интрасети | ||||
| Электронная почта с ящиками и адресами в корпоративном домене | ||||
| Неограниченное число видеоконференций в высоком разрешении (250 участников) | ||||
| Yammer — совместная работа сотрудников из разных отделов и филиалов | ||||
| Delve — средство поиска и обнаружения нужной информации | ||||
| Microsoft Teams — централизованное пространство для командной работы | ||||
| Microsoft StaffHub – координация ежедневной деятельности сотрудников за счет создания расписаний | ||||
| Планировщик (Майкрософт) — эффективная организация и контроль работы сотрудников | ||||
| Классификации и политики хранения и удаления данных, задаваемые вручную | ||||
| Неограниченное число пользователей | ||||
| Бесплатная помощь в развертывании по программе FastTrack при покупке более 50 рабочих мест | ||||
| Office 365 Cloud App Security — оценка рисков и анализ потенциальных угроз | ||||
| MyAnalytics и Power BI Pro — расширенная аналитика персональных и корпоративных данных | ||||
| Телефонная система — возможность совершать, принимать и передавать вызовы с использованием различных устройств | ||||
| Аудиоконференции позволяют участникам подключаться к собраниям с помощью звонка на телефонный номер | ||||
| Управление устройствами компании | ||||
| Безопасность | ||||
| Управление идентификацией и доступом | ||||
| Аналитика | ||||
| Дополнительные расширения | ||||
| Windows 10 Enterprise | ||||
| Круглосуточная поддержка по телефону и через Интернет | ||||
| Купить | Купить | Купить | Купить |
вместе с Office 365 Вы сможете выполнить больше работы, за меньшее количество времени. Улучшенные элементы для продвинутой групповой работы, и обширного доступа к проектам Вашего бизнеса.



У вас возникли вопросы? Спросите нас